ナチュラルハーベストでは、イタリア直輸入(HORTUS社)の「野菜の種」ビートルート、コールラビ、イタリアントマト、ズッキーニ、ベビーリーフ他90種類と、フランスの有機質土壌改良材「フランス・コフナ」(コフナ社)をオンラインで購入できます。
子供達と一緒に種蒔きから育ててみませんか!
失敗からも多くを学べるかも知れません。 幼稚園、小学校の先生へ【イタリア野菜の種】【ハーブの種】【花の種】の プレゼントをさせて頂いています。お問い合わせ下さい。
TOP > イタリア野菜の種
イタリア野菜の種204種類全てをご覧いただけるようになりました。 見たこともない珍しいイタリア野菜の種、これから撒ける種もいっぱいです!! 欲しかったけれど手に入らないとあきらめていた種もここでならきっと見つかるはずです。 大人気のイタリアンバジル(3種類)、カボロネロ・黒キャベツ、コールラビ、プンタレッラ・アスパラガスチコリー、 イタリアントマト、フェンネル、ズッキーニ、ターニップトップ、ロメインレタス、スイカ、アスパラガス、ビートルート、 スイスチャード、アーティチョーク、カルドン、キャロット、カリフラワー、キャベツ、キュウリ、オニオン、エンダイブ、ナス メロン、ペッパー、イタリアンパセリ、ターニップ、ラディッシュ、ルッコラ、サルシファイ、セルリー、セルリアック、 ホウレンソウ、ストリドーロ、コーンフラワー、パンプキンなど多数ございます。 イタリアントマト12種(サンマルツァーノ、ローマなど)、リーフチコリー22種(トレヴィーゾ、カステルフランコ、ヴェローナなど) この品揃え、是非チェックしてみてください。 本場イタリアからやってきたイタリア野菜の種、味も香りも最高です。愛情を注げば注ぐほど収穫の日が楽しみに♪ 種袋には種のまき方、栽培方法、簡単な調理方も付いているので安心です。
全204商品 ページ1 2 3 4
次のページ
Art.0061 スイカ・シュガーベビー 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0071 スイカ・チャールストングレー 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0081 スイカ・クリムゾンスイート 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0201 アスパラガス 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0211 ビートルート(ビーツ)・キオッジャ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0221 ビートルート(ビーツ)・デトロイト2 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0231 ビートルート(ビーツ)・エジプト 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0261 バジル(バジリコ)・ファインベルデ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0271 バジル(バジリコ)・イタリアンクラシコ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0281 バジル(バジリコ)・フォグリア ディ ラトゥーガ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0311 スイスチャード・ベルデ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0321 スイスチャード・ビオンダ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0361 スイスチャード・リスシャ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0371 スイスチャード・トリエステ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0411 アーティチョーク(カルチョーフィ)・バイオレット 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0421 アーティチョーク(カルチョーフィ)・ロマネスコ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0461 カルドン(カルド)・ロマーニャ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0471 カルドン(カルド)・インテラ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0511 キャロット・ベルリカム<21-23cm> 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0521 キャロット・ジャイアントロッサ<23-25cm> 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0551 キャロット・キオッジャ2<15-17cm> 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0561 キャロット<11-13cm> 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0611 ブリュッセルスプラウト(芽キャベツ)・ロングアイランド 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0661 スプラウティングブロッコリー・ナタリーノ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0671 スプラウティングブロッコリー・プレコーチェ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0681 カリフラワー・ロマネスコ(黄緑サンゴ) 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0701 スプラウティングブロッコリー・タルヴィーボ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0761 キャベツ・ ブランスイッチ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0771 キャベツ・コペンハーゲン2 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0781 キャベツ・グロッソ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0911 カリフラワー・ディ ジェジィ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0921 カリフラワー 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0931 カリフラワー・メディオタルディヴォ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0951 カリフラワー・タルディヴォ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0961 カリフラワー・マセラータ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0971 カリフラワー・パラ ディ ネーヴェ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0981 カリフラワー・シシリアバイオレット 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.0991 カリフラワー・トスカーナ3 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1211 カーボロネロ(黒キャベツ)・トスカーナ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1261 コールラビ・ビアンコ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1321 サボイキャベツ・サンジョバンニ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1331 サボイキャベツ・ベルタス2 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1341 サボイキャベツ・ピアツェンツァ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1351 サボイキャベツ・ベローナ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1511 キュウリ(ミニキュウリ)・ピッコロ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1521 白キュウリ・メッツォ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1531 キュウリ・マーケットモア 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1541 キュウリ・オルトラーニ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1561 キュウリ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1591 キュウリ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1661 リーフチコリー(プンタレッラ)・フォグリアストレッタ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1671 アスパラガスチコリー・プンタレッラ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1711 リーフチコリー・ヴェネト 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1721 リーフチコリー・フラスタグリアータ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1731 リーフチコリー・キオッジャ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1801 リーフチコリー・ロッサ3 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1811 リーフチコリー・ベローナ パラ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1821 リーフチコリー・ベローナ プレコーチェ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1871 リーフチコリー・キオッジャ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Art.1881 リーフチコリー・カステルフランコ 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9
▲このページのTOPへ
Copyright(c) 2005 natural harvest. All Rights Reserved.